<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Séoul fluide&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.korea.kasite.fr/2008/12/03/seoul-fluide/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.korea.kasite.fr/2008/12/03/seoul-fluide/</link>
	<description>Aventures d'Edouard, étudiant hypermédia à Séoul en Corée du Sud !</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:36:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Par : Edouard Durand</title>
		<link>http://www.korea.kasite.fr/2008/12/03/seoul-fluide/#comment-171</link>
		<dc:creator>Edouard Durand</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 17:26:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korea.kasite.fr/?p=933#comment-171</guid>
		<description>@toutlemonde enjoy ^^ !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@toutlemonde enjoy ^^ !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : acigne'sfamily</title>
		<link>http://www.korea.kasite.fr/2008/12/03/seoul-fluide/#comment-168</link>
		<dc:creator>acigne'sfamily</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 15:33:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korea.kasite.fr/?p=933#comment-168</guid>
		<description>Heu! Edouard et Mathilde... de acigne'sfamily, c'est Armande qui a écrit ses pensées!!!
Pour Jacques, bien évidemment, c'est moins compliqué à comprendre, Edouard, ton "histoire de fluide au pied de la fameuse tour Jongno"!
Bye!
Armande</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heu! Edouard et Mathilde&#8230; de acigne&#8217;sfamily, c&#8217;est Armande qui a écrit ses pensées!!!<br />
Pour Jacques, bien évidemment, c&#8217;est moins compliqué à comprendre, Edouard, ton &#8220;histoire de fluide au pied de la fameuse tour Jongno&#8221;!<br />
Bye!<br />
Armande</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : acigne'sfamily</title>
		<link>http://www.korea.kasite.fr/2008/12/03/seoul-fluide/#comment-167</link>
		<dc:creator>acigne'sfamily</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 11:52:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korea.kasite.fr/?p=933#comment-167</guid>
		<description>Rassure-toi, Mathilde, il n'y a pas que toi qui soit inculte sur le sujet "fluide", mais...en relisant, en cherchant à approfondir... je crois bien que...ça pourrait bien enrichir un peu ma culture personnelle!!!!  Mais, bon, je m'y attarderais, disons...plus tard !!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rassure-toi, Mathilde, il n&#8217;y a pas que toi qui soit inculte sur le sujet &#8220;fluide&#8221;, mais&#8230;en relisant, en cherchant à approfondir&#8230; je crois bien que&#8230;ça pourrait bien enrichir un peu ma culture personnelle!!!!  Mais, bon, je m&#8217;y attarderais, disons&#8230;plus tard !!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mathilde</title>
		<link>http://www.korea.kasite.fr/2008/12/03/seoul-fluide/#comment-166</link>
		<dc:creator>Mathilde</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 19:20:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korea.kasite.fr/?p=933#comment-166</guid>
		<description>Et ben moi j'ai rien compris au rendu du projet !!! Ni même sur le principe du fluide je crois ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et ben moi j&#8217;ai rien compris au rendu du projet !!! Ni même sur le principe du fluide je crois &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Guy</title>
		<link>http://www.korea.kasite.fr/2008/12/03/seoul-fluide/#comment-164</link>
		<dc:creator>Guy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 20:28:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korea.kasite.fr/?p=933#comment-164</guid>
		<description>Le rendu graphique est sympa! Il faudrait maintenant faire la même chose le 29 Novembre prochain entre 18 et 19h sur les hauteurs du plateau du Larzac ou au fin fond de l'Ouzbékistan !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le rendu graphique est sympa! Il faudrait maintenant faire la même chose le 29 Novembre prochain entre 18 et 19h sur les hauteurs du plateau du Larzac ou au fin fond de l&#8217;Ouzbékistan !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

